Popis
Je kľúčovou formulou Dr. Rath programu, predstavuje základ pri snahe pomôcť telu ako celku a jeho bunkám dosiahnuť optimálnu funkciu.
Prispieva k ochrane bunky pred oxidačným stresom (vitamín C a bioflavonoidy, vitamín E,Vitamín B2, selén, zinok, pyknogenol).
Napomáha energetickému metabolizmu bunky cez katalyzátory (vitamín B1, B2, B3, B5,B6,B12, biotín, vitamín C, koenzým Q10).
Podporuje normálne imunitné reakcie (kyselina listová, vitamín A-betakarotén, vitamín D,vitamín C, selén, meď).
Prispieva ku správnej tvorbe kolagénu v kostiach, kĺboch, cievach, zuboch, ďasnách, koži (vitamín C) a fungovaniu nervového systému ( vitamín B1,B2,B3,B6,B12).
1 tableta obsahuje: Referenčná výživová hodnota v %
Vitamín C | 200 mg 250 |
Vitamín E (D-alfa-tokoferol) | 29 mg 242.7 |
Vitamín A (beta-karotén) | 158,4 ug 19,7 |
Vitamín B1 (tiamín) | 2,3 mg 209 |
Vitamín B2 (riboflavín) | 4,3 mg 164 |
Vitamín B3 (niacín) | 15mg 665 |
Vitamín B5 (D-pantotenát vápenatý) | 13,3 mg 222 |
Vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid) | 3,3 mg 268 |
Vitamín B12 (kyanokobalamín) | 6,7 ug 670 |
Vitamín D3 (cholekalciferol) | 1,1 mcg 22 |
Kyselina listová | 30 ug 15 |
Biotín | 21,7 ug 43.3 |
L-Prolín (2,81%) | 36,7mg * |
L-Lyzín (L-lyzín hydrochlorid 3,56%) | 36,7mg * |
L-Karnitín (L-karnitíntartarát 1,34%) | 11,7 mg * |
L-Arginín (L-arginín-hydrochlorid 1,19%) | 13,3 mg * |
L-Cysteín (L-cysteín-hydrochlorid,19%) | 11,7mg * |
Kalcium (glycinát) | 11,7mg 2.3 |
Magnézium (glycinát) | 13,3 mg 3.3 |
Draslík (citran draselný) | 6,7 mg * |
Zinok (glycinát) | 2,3 mg 23 |
Mangán (citran mangánatý) | 433,3 ug 21.7 |
Meď (glycinát) | 110 ug 11 |
Selén (L-selenometionín) | 6,7 ug 12.3 |
Chróm (pikolinát chromitý) | 3,3 ug 8.3 |
Molybdén (molybdénan sodný) | 1,3 ug 2.9 |
Inositol (0,88%) | 11,7 mg * |
Koenzým Q10 (0,18%) | 2,3 mg * |
Fosfor (vápenaté soli kys.trihydrogenfosforečnej) | 5 mg 0,7 |
Pyknogenol | 2,3 mg * |
Citrusové bioflavonoidy (nešpecifikované,z Citrus aurantium 50% granulát, synefrín 0,04mg) | 33,3 mg * |
Iné prírodné vitamíny E
(Beta-tokoferol, gama-tokoferol and delta-tokoferol) |
7,3 mg 2.58 |
Iné prírodné karotenoidy
(alpha-karotén, luteín, zeaxantín and kryptoxantín) |
16,0 ug 22,83 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.